

En genomsnittlig chefslön i Sverige ligger på 34 100 kronor i månaden. Topparna på Sveriges största medieföretag tjänar betydligt mycket mer. Michael Storåkers är en av dem som ligger högt i löneligan.
Artiklar som länkar till denna:
Branschtidningen Resume.se har listat lönerna för cheferna i Mediesverige.
Här är tio-i-topp på respektive områden i mediebranschen:
Reklambyråcheferna:
1. Michael Storåkers, koncernchef, McCann Norden, 4 781 886 kronor
2. Björn Larsson, styrelseordf/vd, Lowe Brindfors, 3 496 955
3. Elisabeth Ström, vd, Brand Union, 3 187 651
4. Fredrik Sandelin, koncernchef, A-Com, 3 171 133
5. Matias Palm-Jensen vd Farfar, 2 502 991
6. Hans Brindfors, grundare, konsult, Brand Union, 2 420 400
7. Aje Stenbeck vd AD&D, 2 311 705
8. Per Ehrenstråhle, senior partner, Hallvarsson & Halvarsson, 2 028 536
9. Carola Määttä, vd, Ogilvy, 1 783 735
10. Greger Stenström, vice vd, Stenström Redcell, 1 774 221
Se resten av listan här
Mediecheferna
1. Bengt Braun, styrelseproffs (fd vd Bonnier AB), 13 152 132
2. Tomas Brunegård, vd Stampen (Göteborgsposten mfl) , 9 637 320
3. Anders Nilsson, operativ chef, MTG, 9 590 591
4. Manfred Aronsson, vd, MTG Sverige, 7 750 860
5. Jonas Bonnier, vd, Bonnier AB, 7 605 906
6. Thorbjörn Larsson, f d chefredaktör, Dagens Nyheter, 5 911 146
7. Peter Hjörne, styreleordförande, Stampen (GP), 5 872 055
8. Carl Johan Bonnier, styrelseordförande, Bonnier, 5 032 460
9. Patrick Svensk, vice vd, Zodiak, 4 977 208
10. Jan Scherman, vd, TV4, 4 710 310
Se resten av listan här
Reklamköpare (marknadschefer/kommunikationsdirektörer)
1. Katarina Mohlin, kommunikationsdirektör, If skadeförsäkringar, 9 802 628
2. Jörgen Andersson, marknadschef, H&M, 4 935 789
3. Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, SCA, 4 930 529
4. Ingrid Jonasson Blank, vice vd, Ica, 4 150 282
5. Ingvar Skeberg, tidigare vice vd AMF Pension, 3 517 691
6. Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör, Vattenfall, 3 187 651
7. Eivor Andersson, vd My Travel, 2 873 792
8. Magdalena Gerger, vd systembolaget, 2 843 732
9. Lena Törnell, informationschef Ica, 2 471 750
10. Daniel Dersén, marknadschef, Glocalnet, 2 403 425
PR- och informationschefer:
1. Lars Göran Johansson, informationsdirektör, Electrolux, 5 343 600
2. Anders Gerdin, pr-konsult, Weber Shandwick, 4 644 606
3. Henry Sténson, informationsdirektör, Ericsson, 4 115 320
4. Anders Kempe, vd JKL, 4 109 221
5. Göran Lindblå, informationschef, OK Q8, 3 738 986
6. Charlotte Erkhammar, vd Kreab Gavin Anderson, 3 692 407
7. Helena Stålnert, informationsdirektör SSAB, 2 988 504
8. Anders Lindberg, partner JKL, 2 979 387
9. Pål M Jebsen, partner JKL, 2 936 621
10. Janerik Larsson, informationsdirektör, Svenskt Näringsliv, 2 664 739
Källa: Resume.se
publicerat 2009-11-24
Kommentera artikeln:

Chef med insikt i OBM: Läs Leif E Anderssons bok om OBM. Allt blir så enkelt och självklart med den kunskapen.
1
Kommentar
Annons:
1
Kommentar
3
Kommentarer
16
Kommentarer

1
Kommentar
1
Kommentar


2
Kommentarer
CHEFTEST
Klarar Ulrika Årehed Kågström kriserna? Chef testar Röda korsets generalsekreterare.
MENTORN
Magdalena Andersson: “Jag ÄR en vinnarskalle”.
UNDERSÖKNING
Chocksiffror: Administrationen knäcker cheferna.
